| 名稱 | 使用特點(diǎn) | 適用范圍 |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)管 | 使用溫度不大于40℃(冷水管) | 主要用于給水管道(非飲用水)、排水雨水管道 |
| 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管 | 使用的膠水有毒性 | 主要用于冷熱水管、消防水管、工業(yè)管道系統(tǒng)(注意使用的膠水有毒性) |
| 無規(guī)共聚聚丙烯管(PP-R管) | 屬于可燃性材料,不得用于消防給水系統(tǒng) | 主要用于飲用水管、冷熱水管(因?qū)儆诳扇夹圆牧希什坏糜糜谙澜o水系統(tǒng)) |
| 丁烯管(PB管) | 無毒。長期工作水溫為90℃左右,最高使用溫度可達(dá)110℃ | 主要用于飲用水管、冷熱水管,特別適用于薄壁小口徑壓力管道(如地板輻射采暖系統(tǒng)的盤管) |
| 交聯(lián)聚乙烯管(PEX管) | 可輸送冷水、熱水、飲用水及其他液體;PEX管見光易老化。 | 主要用于地板輻射采暖系統(tǒng)的盤管 |
| 分類 | 主要功能 | 注意事項(xiàng) |
| 鋼尺 | 測(cè)量距離(水平距離) | 樓層測(cè)量放線最常用的測(cè)距方法 |
| 水準(zhǔn)儀 | 測(cè)量高差(垂直距離) | 1.不能直接測(cè)量待定點(diǎn)的高程,但可由控制點(diǎn)的已知高程來推算測(cè)點(diǎn)的高程。 2.利用視距測(cè)量原理,它可以測(cè)量兩點(diǎn)間的大致水平距離。 |
| 經(jīng)緯儀 | 測(cè)量角度 (水平角+垂直角) | 可以借助水準(zhǔn)尺,利用視距測(cè)量原理,測(cè)出兩點(diǎn)間的大致水平距離和高差。 |
| 激光鉛直儀 | 點(diǎn)位的豎向傳遞 | 也可采用激光經(jīng)緯儀來進(jìn)行點(diǎn)位的豎向傳遞測(cè)量。 |
| 全站儀 | 角度測(cè)量和距離測(cè)量 | 可在同一時(shí)間測(cè)得平距、高差、點(diǎn)的坐標(biāo)和高程。 |
[行業(yè)資訊] 建筑資質(zhì)代辦,這十大問題你了解...
2021-04-12
[行業(yè)資訊] 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于公布...
2021-03-16
[行家解讀] 資質(zhì)證書被撤?這些原因你要早知...
2021-03-11
[行業(yè)資訊] 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于公布...
2021-03-10
[政策動(dòng)態(tài)] 關(guān)于開展2020年度全省建筑施...
2020-12-04
[政策動(dòng)態(tài)] 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā) 建設(shè)...
2020-12-03