· 河南 ·
| 科目 | 法規(guī) | 管理 | 實務 | |
| 19年 | 60 | 72 | 均72 | |
| 18年 | 60 | 72 | 均72 | |
| 17年 | 50 | 60 | 均60 | |
| 16年 | 55 | 55 | 均55 | |
· 山東 ·
| 科目 | 法規(guī) | 管理 | 實務 | |
| 19年 | 55 | 65 | 建筑、礦業(yè)55 其他專業(yè)均50 | |
| 18年 | 57 | 66 | 建筑、公路60 礦業(yè)57 其他專業(yè)均62 | |
| 17年 | 55 | 67 | 建筑62 水利、礦業(yè)67 其他專業(yè)均57 | |
| 16年 | 60 | 72 | 建筑72、市政55 機電60 其他專業(yè)均65 | |
2021-04-12
[行業(yè)資訊] 山西省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于公布...
2021-03-16
2021-03-11
[行業(yè)資訊] 山西省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于公布...
2021-03-10
[政策動態(tài)] 關于開展2020年度全省建筑施...
2020-12-04
[政策動態(tài)] 住房和城鄉(xiāng)建設部關于印發(fā) 建設...
2020-12-03