· 河南 ·
| 科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
| 19年 | 60 | 72 | 均72 | |
| 18年 | 60 | 72 | 均72 | |
| 17年 | 50 | 60 | 均60 | |
| 16年 | 55 | 55 | 均55 | |
· 山東 ·
| 科目 | 法規 | 管理 | 實務 | |
| 19年 | 55 | 65 | 建筑、礦業55 其他專業均50 | |
| 18年 | 57 | 66 | 建筑、公路60 礦業57 其他專業均62 | |
| 17年 | 55 | 67 | 建筑62 水利、礦業67 其他專業均57 | |
| 16年 | 60 | 72 | 建筑72、市政55 機電60 其他專業均65 | |
2021-04-12
2021-03-16
2021-03-11
2021-03-10
2020-12-04
2020-12-03